VENDIDO. sintetizador Yamaha MO6 como nuevo, funda y soporte incluído. 750 eur. IVA y transportes incluídos.
si te interesa no dudes en ponerte en contacto con nosotros: tel. 971281559 o aquí
Generador de tonos | AWM2 |
Polifonía | 64 notss |
Capacidad multitímbrica | 16 partes (internas) |
Formas de Onda | 175MB (cuando se convierte a formato lineal de 16 bits), 1.859 formas de onda |
Voces | Preconfiguradas: 512 voces normales + 64 kits de batería GM: 128 voces normales + 1 kit de batería Usuario: 128 x 2 (banco 1: original, banco 2: extraído de los sonidos preconfigurados), voz normal + 32 kits de batería Interpretación de usuario: 256 (hasta un total de 4 partes) |
Filtro y Sistema de Efectos | 18 tipos de filtros, Reverb x 20 tipos, Chorus x 49 tipos, Inserción (A, B) x 116 tipos x 3 bloques, efecto maestro x 8 tipos, ecualizador maestro (5 bandas), ecualizador de parte (3 bandas estéreo) |
CREACIÓN DE CANCIONES Y PATRONES | |
Capacidad de Nota | Approx. 226,000 notas |
Resolución de Nota | 480 ppq (partes por negra) |
Polifonía máxima | 124 notas |
Tempo | 1 - 300 |
Tipo de grabación | Sustitución en tiempo real, regrabación en tiempo real (con la excepción del encadenamiento de patrones), pinchaje en tiempo real (sólo en modo Canción), grabación paso a paso (con la excepción del encadenamiento de patrones). Modo de patrón: 16 pistas de frase Modo de encadenamiento de patrones: pista de patrón, pista de tempo y pista de escena |
Pistas | Modo canción: 16 pistas de secuencia (se puede activar o desactivar la función de loop para cada pista), pista de tempo y pista de escena. |
Patrones | 64 patrones (x 16 secciones), compases: Un máximo de 256 |
Frases | Frases preconfiguradas: 687, frases de usuario: 256 frases por patrón |
Canciones | 64 canciones, voces de mezcla: 16 por patrón (un máximo de 256) Plantillas de mezcla: 32 |
Arpegio | Preconfigurado x 1787 tipos, arpegio de usuario x 256 tipos Sincronía MIDI, canal de transmisión y recepción MIDI, limitación de velocity y limitación de nota |
Memoria de Escenas | 5 por canción |
Formato de Secuencias | Formato original MO6/MO8 (compatible con MOTIF ES ) Formato SMF 0 y 1 (sólo se carga el formato 1) |
OTROS | |
Maestro | Usuario: 128 *4 zonas (configuraciones de teclado maestro), configuraciones asignables de botón/botón deslizante, tabla de cambio de programa |
Software de secuenciación compatible con la función de control remoto | Para Windows: Cubase SX 3, SQ01 V2, SONAR 4, MO6/8/MOTIF ES/MOTIF-RACK ES/MOTIF-RACK/S90 ES Multi Part Editor Para Macintosh: Cubase SX 3, Logic Pro 7, Digital Performer 4.52, MO6/8/MOTIF ES/MOTIF-RACK ES/MOTIF-RACK/S90 ES Multi Part Editor *Las funciones controladas por el MO6/MO8 difieren, dependiendo del software utilizado. |
Controladores | Rueda de estiramiento, rueda de modulación, botones de deslizamiento con control asignable (4), controles asignables (4), dial de datos |
Pantalla | Pantalla de 240 x 64 puntos gráficos con sistema retroiluminado LCD |
Consumo de energía | 13.5 W |
Dimensiones, Peso | MO6: 1,023 (ancho) x 382,7 (profundidad) x 101,9 (altura) mm, 10,4kg |
REF CL27224
No hay comentarios:
Publicar un comentario